Subfundusz Depozytowy
Subfundusz z najlepszymi wynikami w okresie 12. miesięcy: +5.64%
Ranking subfunduszy >>
Ranking subfunduszy >>
| Nazwa subfunduszu | Wartość | Zmiana dzienna | |
|---|---|---|---|
| Subfundusz Dynamicznych Spółek | 59.71 PLN | -0.48% | |
| Subfundusz Akcji | 165.89 PLN | 0.16% | |
| Subfundusz Zrównoważony | 146.67 PLN | 0.12% | |
| Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 126.88 PLN | 0.12% | |
| Subfundusz Depozytowy | 160.73 PLN | 0.15% | |
Wycena z dnia: 16-05-2012


Komunikaty
Komentarze

