Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze | ||
|---|---|---|---|
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus | Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w PLN | Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w USD | |
| 2012-02-02 | 27.53 | 115.62 | 36.18 |
| 2012-02-01 | 27.43 | 115.03 | 36.04 |
| 2012-01-31 | 27.35 | 115.59 | 36.09 |
| 2012-01-30 | 27.38 | 116.59 | 35.95 |
| 2012-01-27 | 27.36 | 115.51 | 35.91 |
| 2012-01-26 | 27.23 | 115.56 | 35.85 |
| 2012-01-25 | 27.16 | 116.41 | 35.29 |
| 2012-01-24 | 27.15 | 116.44 | 35.32 |
| 2012-01-23 | 27.13 | 116.96 | 35.07 |
| 2012-01-20 | 27.11 | 117.29 | 34.97 |
| 2012-01-19 | 27.07 | 117.44 | 34.87 |
| 2012-01-18 | 27.04 | 117.62 | 34.59 |
| 2012-01-17 | 26.99 | 117.95 | 34.47 |
| 2012-01-16 | 27.02 | 119.04 | 34.21 |
| 2012-01-13 | 26.96 | 118.73 | 34.59 |
| 2012-01-12 | 26.95 | 120.03 | 34.35 |
| 2012-01-11 | 26.91 | 120.16 | 34.41 |
| 2012-01-10 | 26.84 | 120.47 | 34.34 |
| 2012-01-09 | 26.85 | 120.54 | 34.29 |
| 2012-01-05 | 26.81 | 121.02 | 34.50 |
| 2012-01-04 | 26.75 | 119.70 | 34.88 |

