Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze | ||
|---|---|---|---|
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus | Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w PLN | Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w USD | |
| 2010-09-09 | 27.56 | 108.65 | 35.06 |
| 2010-09-08 | 27.61 | 109.05 | 34.99 |
| 2010-09-07 | 27.57 | 108.90 | 35.19 |
| 2010-09-06 | 27.49 | 107.96 | 35.45 |
| 2010-09-03 | 27.48 | 108.93 | 35.26 |
| 2010-09-02 | 27.50 | 109.05 | 35.23 |
| 2010-09-01 | 27.46 | 109.64 | 35.05 |
| 2010-08-31 | 27.50 | 110.12 | 34.87 |
| 2010-08-30 | 27.49 | 109.27 | 34.99 |
| 2010-08-27 | 27.46 | 109.32 | 34.92 |
| 2010-08-26 | 27.48 | 109.70 | 34.88 |
| 2010-08-25 | 27.48 | 109.78 | 34.86 |
| 2010-08-24 | 27.51 | 110.34 | 34.77 |
| 2010-08-23 | 27.47 | 109.47 | 34.91 |
| 2010-08-20 | 27.48 | 109.13 | 35.08 |
| 2010-08-19 | 27.48 | 108.55 | 35.19 |
| 2010-08-18 | 27.41 | 108.35 | 35.28 |
| 2010-08-17 | 27.37 | 108.69 | 35.28 |
| 2010-08-16 | 27.37 | 109.55 | 35.00 |
| 2010-08-13 | 27.33 | 109.14 | 35.15 |
| 2010-08-12 | 27.34 | 109.71 | 35.15 |
| 2010-08-11 | 27.32 | 109.26 | 35.70 |
| 2010-08-10 | 27.32 | 108.55 | 36.01 |

