Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze | ||
|---|---|---|---|
| Subfundusz Akcji Europejskich | Subfundusz Akcji Europejskich w PLN | Subfundusz Akcji Europejskich w USD | |
| 2012-02-06 | 23.52 | 98.39 | 30.67 |
| 2012-02-03 | 23.29 | 97.66 | 30.66 |
| 2012-02-02 | 23.18 | 97.34 | 30.46 |
| 2012-02-01 | 22.97 | 96.32 | 30.18 |
| 2012-01-31 | 22.77 | 96.23 | 30.04 |
| 2012-01-30 | 22.77 | 96.99 | 29.90 |
| 2012-01-27 | 22.96 | 96.95 | 30.14 |
| 2012-01-26 | 22.93 | 97.29 | 30.18 |
| 2012-01-25 | 22.75 | 97.49 | 29.55 |
| 2012-01-24 | 22.75 | 97.58 | 29.60 |
| 2012-01-23 | 22.91 | 98.78 | 29.62 |
| 2012-01-20 | 22.84 | 98.81 | 29.46 |
| 2012-01-19 | 22.74 | 98.69 | 29.30 |
| 2012-01-18 | 22.63 | 98.42 | 28.95 |
| 2012-01-17 | 22.52 | 98.45 | 28.77 |
| 2012-01-16 | 22.41 | 98.72 | 28.37 |
| 2012-01-13 | 22.36 | 98.47 | 28.69 |
| 2012-01-12 | 22.48 | 100.10 | 28.65 |
| 2012-01-11 | 22.33 | 99.67 | 28.54 |
| 2012-01-10 | 22.25 | 99.85 | 28.46 |
| 2012-01-09 | 22.06 | 99.04 | 28.18 |

