Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze | ||
|---|---|---|---|
| Subfundusz BRIC | Subfundusz BRIC w PLN | Subfundusz BRIC w EUR | |
| 2012-02-06 | 59.28 | 190.18 | 45.46 |
| 2012-02-03 | 59.20 | 188.54 | 44.96 |
| 2012-02-02 | 58.66 | 187.45 | 44.64 |
| 2012-02-01 | 58.05 | 185.24 | 44.18 |
| 2012-01-31 | 57.68 | 184.77 | 43.71 |
| 2012-01-30 | 57.65 | 186.99 | 43.91 |
| 2012-01-27 | 58.01 | 186.58 | 44.19 |
| 2012-01-26 | 57.81 | 186.33 | 43.91 |
| 2012-01-25 | 57.08 | 188.30 | 43.94 |
| 2012-01-24 | 56.96 | 187.79 | 43.79 |
| 2012-01-23 | 56.91 | 189.81 | 44.03 |
| 2012-01-20 | 56.76 | 190.37 | 44.01 |
| 2012-01-19 | 56.62 | 190.69 | 43.95 |
| 2012-01-18 | 55.94 | 190.19 | 43.73 |
| 2012-01-17 | 55.34 | 189.34 | 43.32 |
| 2012-01-16 | 54.58 | 189.92 | 43.11 |
| 2012-01-13 | 55.01 | 188.82 | 42.87 |
| 2012-01-12 | 54.92 | 191.92 | 43.10 |
| 2012-01-11 | 54.79 | 191.33 | 42.86 |
| 2012-01-10 | 54.34 | 190.64 | 42.47 |
| 2012-01-09 | 53.41 | 187.75 | 41.81 |

