Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz BRIC | |
| 2010-09-09 | 60.90 |
| 2010-09-08 | 60.73 |
| 2010-09-07 | 60.83 |
| 2010-09-06 | 60.80 |
| 2010-09-03 | 60.47 |
| 2010-09-02 | 60.05 |
| 2010-09-01 | 59.07 |
| 2010-08-31 | 58.52 |
| 2010-08-30 | 58.98 |
| 2010-08-27 | 58.35 |
| 2010-08-26 | 58.63 |
| 2010-08-25 | 58.65 |
| 2010-08-24 | 58.95 |
| 2010-08-23 | 59.86 |
| 2010-08-20 | 59.90 |
| 2010-08-19 | 60.22 |
| 2010-08-18 | 60.06 |
| 2010-08-17 | 59.74 |
| 2010-08-16 | 59.11 |
| 2010-08-13 | 59.14 |
| 2010-08-12 | 59.04 |
| 2010-08-11 | 59.91 |
| 2010-08-10 | 60.92 |

