Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze | ||
|---|---|---|---|
| Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus | Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w PLN | Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w EUR | |
| 2010-09-06 | 34.83 | 106.07 | 27.00 |
| 2010-09-03 | 34.85 | 107.67 | 27.17 |
| 2010-09-02 | 34.82 | 107.79 | 27.18 |
| 2010-09-01 | 34.82 | 108.95 | 27.29 |
| 2010-08-31 | 34.79 | 109.88 | 27.44 |
| 2010-08-30 | 34.76 | 108.55 | 27.30 |
| 2010-08-27 | 34.78 | 108.87 | 27.35 |
| 2010-08-26 | 34.83 | 109.55 | 27.44 |
| 2010-08-25 | 34.82 | 109.65 | 27.45 |
| 2010-08-24 | 34.81 | 110.48 | 27.55 |
| 2010-08-23 | 34.84 | 109.24 | 27.41 |
| 2010-08-20 | 34.86 | 108.44 | 27.30 |
| 2010-08-19 | 34.85 | 107.51 | 27.21 |
| 2010-08-18 | 34.81 | 106.92 | 27.04 |
| 2010-08-17 | 34.81 | 107.24 | 27.01 |
| 2010-08-16 | 34.72 | 108.66 | 27.14 |
| 2010-08-13 | 34.68 | 107.68 | 26.96 |
| 2010-08-12 | 34.69 | 108.29 | 26.98 |
| 2010-08-11 | 34.74 | 106.33 | 26.59 |
| 2010-08-10 | 34.76 | 104.78 | 26.38 |
| 2010-08-09 | 34.75 | 104.25 | 26.15 |

