Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus | |
| 2010-09-06 | 34.83 |
| 2010-09-03 | 34.85 |
| 2010-09-02 | 34.82 |
| 2010-09-01 | 34.82 |
| 2010-08-31 | 34.79 |
| 2010-08-30 | 34.76 |
| 2010-08-27 | 34.78 |
| 2010-08-26 | 34.83 |
| 2010-08-25 | 34.82 |
| 2010-08-24 | 34.81 |
| 2010-08-23 | 34.84 |
| 2010-08-20 | 34.86 |
| 2010-08-19 | 34.85 |
| 2010-08-18 | 34.81 |
| 2010-08-17 | 34.81 |
| 2010-08-16 | 34.72 |
| 2010-08-13 | 34.68 |
| 2010-08-12 | 34.69 |
| 2010-08-11 | 34.74 |
| 2010-08-10 | 34.76 |
| 2010-08-09 | 34.75 |

