Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze | ||
|---|---|---|---|
| Subfundusz Akcji Amerykańskich | Subfundusz Akcji Amerykańskich w PLN | Subfundusz Akcji Amerykańskich w EUR | |
| 2010-09-09 | 30.44 | 94.35 | 23.93 |
| 2010-09-08 | 30.26 | 94.31 | 23.88 |
| 2010-09-07 | 30.39 | 94.03 | 23.81 |
| 2010-09-06 | 30.47 | 92.79 | 23.62 |
| 2010-09-03 | 30.30 | 93.62 | 23.62 |
| 2010-09-02 | 29.92 | 92.61 | 23.35 |
| 2010-09-01 | 29.32 | 91.73 | 22.98 |
| 2010-08-31 | 29.18 | 92.15 | 23.02 |
| 2010-08-30 | 29.49 | 92.09 | 23.16 |
| 2010-08-27 | 29.12 | 91.16 | 22.90 |
| 2010-08-26 | 29.30 | 92.14 | 23.08 |
| 2010-08-25 | 29.08 | 91.57 | 22.92 |
| 2010-08-24 | 29.40 | 93.32 | 23.27 |
| 2010-08-23 | 29.75 | 93.29 | 23.41 |
| 2010-08-20 | 29.72 | 92.46 | 23.28 |
| 2010-08-19 | 30.07 | 92.76 | 23.48 |
| 2010-08-18 | 30.05 | 92.30 | 23.35 |
| 2010-08-17 | 29.87 | 92.03 | 23.18 |
| 2010-08-16 | 29.76 | 93.13 | 23.27 |
| 2010-08-13 | 29.89 | 92.83 | 23.24 |
| 2010-08-12 | 29.90 | 93.34 | 23.26 |
| 2010-08-11 | 30.52 | 93.41 | 23.36 |
| 2010-08-10 | 30.81 | 92.87 | 23.38 |

