Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Akcji Amerykańskich | |
| 2012-02-06 | 34.33 |
| 2012-02-03 | 34.01 |
| 2012-02-02 | 33.84 |
| 2012-02-01 | 33.57 |
| 2012-01-31 | 33.48 |
| 2012-01-30 | 33.47 |
| 2012-01-27 | 33.54 |
| 2012-01-26 | 33.75 |
| 2012-01-25 | 33.38 |
| 2012-01-24 | 33.38 |
| 2012-01-23 | 33.43 |
| 2012-01-20 | 33.35 |
| 2012-01-19 | 33.20 |
| 2012-01-18 | 32.85 |
| 2012-01-17 | 32.80 |
| 2012-01-16 | 32.69 |
| 2012-01-13 | 32.77 |
| 2012-01-12 | 32.74 |
| 2012-01-11 | 32.71 |
| 2012-01-10 | 32.51 |
| 2012-01-09 | 32.31 |

