Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Papierów Dłużnych | |
| 2010-09-06 | 152.44 |
| 2010-09-03 | 152.55 |
| 2010-09-02 | 152.87 |
| 2010-09-01 | 153.12 |
| 2010-08-31 | 153.13 |
| 2010-08-30 | 153.24 |
| 2010-08-27 | 153.44 |
| 2010-08-26 | 153.50 |
| 2010-08-25 | 153.72 |
| 2010-08-24 | 153.54 |
| 2010-08-23 | 153.46 |
| 2010-08-20 | 153.99 |
| 2010-08-19 | 152.97 |
| 2010-08-18 | 152.95 |
| 2010-08-17 | 152.71 |
| 2010-08-16 | 152.16 |
| 2010-08-13 | 151.92 |
| 2010-08-12 | 151.82 |
| 2010-08-11 | 151.68 |
| 2010-08-10 | 151.65 |
| 2010-08-09 | 151.65 |

