Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Stabilnego Wzrostu | |
| 2010-09-06 | 128.71 |
| 2010-09-03 | 128.48 |
| 2010-09-02 | 128.43 |
| 2010-09-01 | 128.26 |
| 2010-08-31 | 127.90 |
| 2010-08-30 | 127.82 |
| 2010-08-27 | 128.08 |
| 2010-08-26 | 127.67 |
| 2010-08-25 | 127.53 |
| 2010-08-24 | 127.72 |
| 2010-08-23 | 128.63 |
| 2010-08-20 | 128.64 |
| 2010-08-19 | 128.31 |
| 2010-08-18 | 128.50 |
| 2010-08-17 | 128.49 |
| 2010-08-16 | 127.99 |
| 2010-08-13 | 127.42 |
| 2010-08-12 | 127.54 |
| 2010-08-11 | 127.27 |
| 2010-08-10 | 127.88 |
| 2010-08-09 | 128.49 |

