Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Zrównoważony | |
| 2010-09-09 | 161.66 |
| 2010-09-08 | 161.58 |
| 2010-09-07 | 160.00 |
| 2010-09-06 | 160.38 |
| 2010-09-03 | 159.82 |
| 2010-09-02 | 159.31 |
| 2010-09-01 | 158.82 |
| 2010-08-31 | 157.86 |
| 2010-08-30 | 157.55 |
| 2010-08-27 | 157.93 |
| 2010-08-26 | 157.03 |
| 2010-08-25 | 156.52 |
| 2010-08-24 | 157.15 |
| 2010-08-23 | 159.21 |
| 2010-08-20 | 158.75 |
| 2010-08-19 | 158.97 |
| 2010-08-18 | 159.57 |
| 2010-08-17 | 159.72 |
| 2010-08-16 | 159.10 |
| 2010-08-13 | 158.06 |
| 2010-08-12 | 158.48 |
| 2010-08-11 | 158.04 |
| 2010-08-10 | 159.42 |

