Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Dynamicznych Spółek | |
| 2012-02-06 | 62.23 |
| 2012-02-03 | 61.69 |
| 2012-02-02 | 60.95 |
| 2012-02-01 | 60.72 |
| 2012-01-31 | 60.08 |
| 2012-01-30 | 59.60 |
| 2012-01-27 | 59.52 |
| 2012-01-26 | 59.16 |
| 2012-01-25 | 57.95 |
| 2012-01-24 | 57.72 |
| 2012-01-23 | 57.81 |
| 2012-01-20 | 57.42 |
| 2012-01-19 | 57.23 |
| 2012-01-18 | 56.92 |
| 2012-01-17 | 56.75 |
| 2012-01-16 | 56.13 |
| 2012-01-13 | 56.00 |
| 2012-01-12 | 56.23 |
| 2012-01-11 | 55.66 |
| 2012-01-10 | 55.77 |
| 2012-01-09 | 55.42 |

