Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Akcji | |
| 2012-02-06 | 181.84 |
| 2012-02-03 | 180.57 |
| 2012-02-02 | 179.51 |
| 2012-02-01 | 178.66 |
| 2012-01-31 | 176.52 |
| 2012-01-30 | 175.50 |
| 2012-01-27 | 175.05 |
| 2012-01-26 | 174.69 |
| 2012-01-25 | 171.16 |
| 2012-01-24 | 171.38 |
| 2012-01-23 | 171.69 |
| 2012-01-20 | 170.94 |
| 2012-01-19 | 170.19 |
| 2012-01-18 | 168.96 |
| 2012-01-17 | 167.75 |
| 2012-01-16 | 165.85 |
| 2012-01-13 | 165.02 |
| 2012-01-12 | 165.45 |
| 2012-01-11 | 163.17 |
| 2012-01-10 | 163.93 |
| 2012-01-09 | 162.80 |

