Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus | |
| 2012-02-06 | 27.68 |
| 2012-02-03 | 27.60 |
| 2012-02-02 | 27.53 |
| 2012-02-01 | 27.43 |
| 2012-01-31 | 27.35 |
| 2012-01-30 | 27.38 |
| 2012-01-27 | 27.36 |
| 2012-01-26 | 27.23 |
| 2012-01-25 | 27.16 |
| 2012-01-24 | 27.15 |
| 2012-01-23 | 27.13 |
| 2012-01-20 | 27.11 |
| 2012-01-19 | 27.07 |
| 2012-01-18 | 27.04 |
| 2012-01-17 | 26.99 |
| 2012-01-16 | 27.02 |
| 2012-01-13 | 26.96 |
| 2012-01-12 | 26.95 |
| 2012-01-11 | 26.91 |
| 2012-01-10 | 26.84 |
| 2012-01-09 | 26.85 |

