Wybierz okres | |||
| Data początkowa | Data końcowa | ||
lub z listy | |||
Wybierz fundusze | |||
Wybierz walutyUSDEUR | |||
Wybierz indeksyWIGWIG20 mWIG40 | |||
Sposób prezentacji danych | |||
| Tabela Wykres | |||
Historia wycen
| Data | Fundusze |
|---|---|
| Subfundusz Akcji Europejskich | |
| 2012-02-06 | 23.52 |
| 2012-02-03 | 23.29 |
| 2012-02-02 | 23.18 |
| 2012-02-01 | 22.97 |
| 2012-01-31 | 22.77 |
| 2012-01-30 | 22.77 |
| 2012-01-27 | 22.96 |
| 2012-01-26 | 22.93 |
| 2012-01-25 | 22.75 |
| 2012-01-24 | 22.75 |
| 2012-01-23 | 22.91 |
| 2012-01-20 | 22.84 |
| 2012-01-19 | 22.74 |
| 2012-01-18 | 22.63 |
| 2012-01-17 | 22.52 |
| 2012-01-16 | 22.41 |
| 2012-01-13 | 22.36 |
| 2012-01-12 | 22.48 |
| 2012-01-11 | 22.33 |
| 2012-01-10 | 22.25 |
| 2012-01-09 | 22.06 |

