Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| Nazwa Subfunduszu | Wartość aktywów netto na j.u. | Maks. cena zbycia j.u. | Zmiana dzienna % | Zmiana od początkowej wartości j.u. % |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 73.04 | 76.68 | -0.11% | -27.32% |
| Subfundusz Akcji | 191.66 | 200.69 | 0.94% | 90.10% |
| Subfundusz Zrównoważony | 158.82 | 165.44 | 0.61% | 57.53% |
| Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 128.26 | 132.23 | 0.28% | 28.25% |
| Subfundusz Papierów Dłużnych | 153.12 | 154.35 | -0.01% | 51.87% |
| Subfundusz Pieniężny | 148.43 | 148.43 | 0.00% | 47.22% |
Wycena z dnia: 2010-09-01
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych
| Nazwa Subfunduszu | Wartość aktywów netto na j.u. | Maks. cena zbycia j.u. | Zmiana dzienna % | Zmiana od początkowej wartości j.u. % |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz BRIC | 59.07 | 61.53 | 0.94% | 91.04% |
| Subfundusz BRIC w PLN | 184.79 | 192.49 | -0.02% | 165.58% |
| Subfundusz BRIC w EUR | 46.29 | 48.22 | 0.28% | 86.13% |
| Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus | 34.82 | 35.53 | 0.09% | 12.61% |
| Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w PLN | 108.95 | 111.17 | -0.85% | 56.97% |
| Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w EUR | 27.29 | 27.85 | -0.55% | 22.10% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich | 29.32 | 30.54 | 0.48% | -5.17% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich w PLN | 91.73 | 95.55 | -0.46% | 34.68% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich w EUR | 22.98 | 23.94 | -0.17% | 23.22% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus | 27.46 | 28.02 | -0.15% | 11.26% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w PLN | 109.64 | 111.88 | -0.44% | 34.74% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w USD | 35.05 | 35.77 | 0.52% | 9.81% |
| Subfundusz Akcji Europejskich | 23.07 | 24.03 | 0.74% | -6.52% |
| Subfundusz Akcji Europejskich w PLN | 92.11 | 95.95 | 0.48% | 17.52% |
| Subfundusz Akcji Europejskich w USD | 29.44 | 30.67 | 1.41% | 10.51% |
Wycena z dnia: 2010-09-01
Notowania
| Waluta | Wartość | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|
| USD | 3.15 | 0.96% |
| EUR | 4.00 | 0.76% |
| Indeks | Wartość | Zmiana dzienna % |
| WIG | 42215.66 | 0.55% |
| WIG20 | 2431.11 | 0.71% |
| mWIG40 | 2510.00 | 0.81% |
Kurs walut z dnia: 2010-08-31
Wartość indeksów z dnia: 2010-08-31
powrót

