Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| Nazwa Subfunduszu | Wartość aktywów netto na j.u. | Maks. cena zbycia j.u. | Zmiana dzienna % | Zmiana od początkowej wartości j.u. % |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz Dynamicznych Spółek | 60.95 | 63.99 | 0.38% | -39.35% |
| Subfundusz Akcji | 179.51 | 187.97 | 0.48% | 78.05% |
| Subfundusz Zrównoważony | 154.11 | 160.53 | 0.20% | 52.86% |
| Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 129.55 | 133.56 | 0.12% | 29.54% |
| Subfundusz Depozytowy | 158.37 | 158.37 | 0.04% | 57.08% |
Wycena z dnia: 2012-02-02
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych
| Nazwa Subfunduszu | Wartość aktywów netto na j.u. | Maks. cena zbycia j.u. | Zmiana dzienna % | Zmiana od początkowej wartości j.u. % |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz BRIC | 58.66 | 61.10 | 1.05% | 89.72% |
| Subfundusz BRIC w PLN | 187.45 | 195.26 | 1.19% | 169.40% |
| Subfundusz BRIC w EUR | 44.64 | 46.50 | 1.04% | 79.49% |
| Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus | 35.66 | 36.39 | 0.31% | 15.33% |
| Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w PLN | 113.95 | 116.28 | 0.44% | 64.17% |
| Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus w EUR | 27.13 | 27.68 | 0.26% | 21.39% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich | 33.84 | 35.25 | 0.80% | 9.44% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich w PLN | 108.14 | 112.65 | 0.95% | 58.77% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich w EUR | 25.75 | 26.82 | 0.78% | 38.07% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus | 27.53 | 28.09 | 0.36% | 11.55% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w PLN | 115.62 | 117.98 | 0.51% | 42.09% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w USD | 36.18 | 36.92 | 0.39% | 13.35% |
| Subfundusz Akcji Europejskich | 23.18 | 24.15 | 0.91% | -6.08% |
| Subfundusz Akcji Europejskich w PLN | 97.34 | 101.40 | 1.06% | 24.19% |
| Subfundusz Akcji Europejskich w USD | 30.46 | 31.73 | 0.93% | 14.34% |
Wycena z dnia: 2012-02-02
Notowania
| Waluta | Wartość | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|
| USD | 3.20 | 0.31% |
| EUR | 4.20 | 0.24% |
| Indeks | Wartość | Zmiana dzienna % |
| WIG | 41602.24 | 0.40% |
| WIG20 | 2371.09 | 0.32% |
| mWIG40 | 2387.02 | 0.51% |
Kurs walut z dnia: 2012-02-02
Wartość indeksów z dnia: 2012-02-02
powrót

