Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| Nazwa Subfunduszu | Wartość aktywów netto na j.u. | Maks. cena zbycia j.u. | Zmiana dzienna % | Zmiana od początkowej wartości j.u. % |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 69.93 | 73.23 | 0.36% | -30.41% |
| Subfundusz Akcji | 188.41 | 194.24 | -0.07% | 86.88% |
| Subfundusz Zrównoważony | 156.15 | 160.98 | -0.02% | 54.88% |
| Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 124.73 | 126.63 | 0.03% | 24.72% |
| Subfundusz Papierów Dłużnych | 149.29 | 150.19 | 0.06% | 48.08% |
| Subfundusz Pieniężny | 145.37 | 145.37 | 0.03% | 44.19% |
Wycena z dnia: 2010-03-09
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych
| Nazwa Subfunduszu | Wartość aktywów netto na j.u. | Maks. cena zbycia j.u. | Zmiana dzienna % | Zmiana od początkowej wartości j.u. % |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz BRIC | 60.66 | 61.90 | 0.50% | 96.18% |
| Subfundusz BRIC w PLN | 173.36 | 176.90 | 1.24% | 149.15% |
| Subfundusz BRIC w EUR | 44.64 | 45.55 | 1.09% | 79.49% |
| Subfundusz Obligacji Amerykanskich Plus | 33.78 | 34.29 | -0.03% | 9.25% |
| Subfundusz Obligacji Amerykanskich Plus w PLN | 96.53 | 98.00 | 0.70% | 39.07% |
| Subfundusz Obligacji Amerykanskich Plus w EUR | 24.86 | 25.24 | 0.57% | 11.23% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich | 31.59 | 32.23 | -0.06% | 2.17% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich w PLN | 90.28 | 92.12 | 0.68% | 32.55% |
| Subfundusz Akcji Amerykańskich w EUR | 23.25 | 23.72 | 0.52% | 24.66% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus | 26.59 | 26.99 | 0.08% | 7.74% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w PLN | 103.25 | 104.82 | 0.20% | 26.89% |
| Subfundusz Obligacji Europejskich Plus w USD | 36.13 | 36.68 | -0.52% | 13.19% |
| Subfundusz Akcji Europejskich | 23.45 | 23.93 | 0.04% | -4.98% |
| Subfundusz Akcji Europejskich w PLN | 91.09 | 92.95 | 0.23% | 16.22% |
| Subfundusz Akcji Europejskich w USD | 31.88 | 32.53 | -0.47% | 19.67% |
Wycena z dnia: 2010-03-09
Notowania
| Waluta | Wartość | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|
| USD | 2.83 | -0.70% |
| EUR | 3.87 | -0.26% |
| Indeks | Wartość | Zmiana dzienna % |
| WIG | 40614.58 | 0.65% |
| WIG20 | 2406.55 | 0.72% |
| mWIG40 | 2369.44 | 0.27% |
Kurs walut z dnia: 2010-03-08
Wartość indeksów z dnia: 2010-03-08
powrót

