Open Investment Fund
| Subfund name | NAV per Participation Unit | Max. Selling Price of the Unit | Daily change % | Change since the start of operation % |
|---|---|---|---|---|
| Small and Mid Cap Subfund | 74.51 | 78.23 | -0.09% | -25.85% |
| Equity Subfund | 196.92 | 206.20 | 0.06% | 95.32% |
| Balanced Subfund | 161.66 | 168.40 | 0.05% | 60.35% |
| Stable Growth Subfund | 129.53 | 133.54 | 0.07% | 29.52% |
| Debt Securities Subfund | 153.00 | 154.23 | 0.12% | 51.76% |
| Money Subfund | 148.41 | 148.41 | 0.00% | 47.20% |
Valuation from: 2010-09-09
Specialized Open Investment Fund
| Subfund name | NAV per Participation Unit | Max. Selling Price of the Unit | Daily change % | Change since the start of operation % |
|---|---|---|---|---|
| BRIC Subfund | 60.90 | 63.44 | 0.28% | 96.96% |
| BRIC SubfundPLN | 188.73 | 196.59 | -0.29% | 171.24% |
| BRIC SubfundEUR | 47.88 | 49.88 | -0.10% | 92.52% |
| American Bonds Plus Subfund | 34.84 | 35.55 | -0.09% | 12.68% |
| American Bonds Plus SubfundPLN | 107.97 | 110.17 | -0.67% | 55.55% |
| American Bonds Plus SubfundEUR | 27.39 | 27.95 | -0.47% | 22.55% |
| American Equity Subfund | 30.44 | 31.71 | 0.59% | -1.55% |
| American Equity SubfundPLN | 94.35 | 98.28 | 0.04% | 38.53% |
| American Equity SubfundEUR | 23.93 | 24.93 | 0.21% | 28.31% |
| European Bond Plus Subfund | 27.56 | 28.12 | -0.18% | 11.67% |
| European Bond Plus SubfundPLN | 108.65 | 110.87 | -0.37% | 33.53% |
| European Bond Plus SubfundUSD | 35.06 | 35.78 | 0.20% | 9.84% |
| European Equity Fund | 23.81 | 24.80 | 0.55% | -3.53% |
| European Equity FundPLN | 93.88 | 97.79 | 0.36% | 19.78% |
| European Equity FundUSD | 30.29 | 31.55 | 0.93% | 13.70% |
Valuation from: 2010-09-09
back

